DC/DC converters 12V/12V or 24V/24V with galvanically isolated output
| DDi 12-12-36 | DDi 12-12-72 | DDi 24-24-240 | |
|---|---|---|---|
| Input/Output Voltage | 8-18V / 13.6V | 8-18V / 13.6V | 16-36V / 27.2V |
| Continuous Power | 3A | 6A | 10A |
| Peak Load (ED=33%) | 4A | 10A | 12A |
| Quiescent/Return Current | 17 mA / 0 mA | ||
| Dimensions W x D x H | 87 x 50 x 88 mm | 87 x 50 x 166 mm | 87 x 62 x 217 mm |
| Weight | 318 g | 610 g | 880 g |
⚠️Safety data sheet can be found under Downloads!
FAQ
Ja dies ist möglich. Dafür muss bei der Bestellung der Schalttafel die benötigte Sicherungsgröße pro Stromkreis angegeben werden.
Ja vor jede Schalttafel muss eine Hauptsicherung in die Zuleitung zur Schalttafel nahe der Batterie integriert werden.
Ja, es können alle im Marine und Fahrzeugbereich üblichen Geber angeschlossen werden.
