DC/DC Converter 12 V / 24 V
| DD 12-24-72 | DD 12-24-240 | DD 12-24-600 | |
|---|---|---|---|
| Input/Output Voltage | 12V / 26.5V | 12V / 27.6V | 12V / 27.6V |
| Continuous Power | 3A (24V) | 10A (24V) | 25A (24V) |
| Peak Load (ED=33%) | 4A (24V) | 12A (24V) | 30A (24V) |
| Quiescent/Return Current | 110 mA / 40 mA 10 mA / 10 mA 10 mA / 10 mA | ||
| Dimensions W x D x H | 87 x 50 x 88 mm | 87 x 50 x 217 mm | 125 x 74 x 283 mm |
| Weight | 318 g | 820 g | 1860 g |
⚠️Safety data sheet can be found under Downloads!
Downloads
Deutsche Downloads
FAQ
Ja dies ist möglich. Dafür muss bei der Bestellung der Schalttafel die benötigte Sicherungsgröße pro Stromkreis angegeben werden.
Ja vor jede Schalttafel muss eine Hauptsicherung in die Zuleitung zur Schalttafel nahe der Batterie integriert werden.
Ja, es können alle im Marine und Fahrzeugbereich üblichen Geber angeschlossen werden.
