Zurück zur Übersicht
Kombi Wechselrichter XTH
0,00 € – 6.299,00 €
Kombi Wechselrichter XTM
2.920,00 € – 3.999,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Xtender Kombi Wechselrichter XTM
Artikelnummer:
P700031512
Kategorien: Kombi-Wechselrichter, Kombi-Wechselrichter, Stromversorgung, Stromversorgung Marine, Stromversorgung Offroad
Schlagwort: XTM1500-12 XTM2000-12 XTM3500-24 XTM2400-24 XTM
Beschreibung
| XTM 1500-12 | XTM 2000-12 | XTM 2400-24 | XTM 2600-48 | XTM 3500-24 | XTM 4000-48 | |
| Betriebsspannung | 12 | 12 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| Eingangsspannungsbereich | 9,5-17 V | 9,5-17 V | ||||
| Stromaufnahme bei Nennlsg. | 135 A | 180 A | 89 A | 134 A | ||
| Ladestrom (einstellbar) | 0-70 A | 0-100 A | 0-55 A | 0-30A | 0-90 A | 0-50A |
| max. Wirkungsgrad | 93% | 93% | 94% | 94% | ||
| Ausgangsspannung | Sinus 230 V AC (plus mn 2%) | Sinus 230 V AC (plus mn 2%) | ||||
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz ± 0,05% (einstellbar 45-65 Hz) | 50 Hz ± 0,05% (einstellbar 45-65 Hz) | ||||
| Dauerleistung | 1500VA | 2000VA | 2000VA | 3000VA | ||
| Leistung 30 min | 1500 VA | 2000 VA | 2400 VA | 2600W | 3500 VA | 4000W |
| Spitzenleistung 5s | 3400 VA | 4800 VA | 6000 VA | 9000VA | ||
| Verbrauch aus/stand by/on | 1,2/1,4/8 W | 1,2/1,4/9 W | 1,4/1,6/9 W | 0,8/0,9/9 W | ||
| Gewicht | 15 kg | 18,5 kg | 16,2 kg | 17,5 kg | 21,2 kg | 25,3 kg |
| Abmessungen (BxHxT) | 322 x 133 x 466 mm | |||||
Zusätzliche Information
| Gewicht | 15 kg |
|---|---|
| Größe | 59 × 40 × 27 cm |
| Marken | Studer |
| Spannung | AC230V |
| Leistung | 1500VA, 2000VA, 2400VA, 2600VA, 3500VA, 4000VA |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Kontaktdaten des Herstellers:
Studer Innotec SA
Rue des Casernes 57
CH 1950 Sion
Verantwortlicher in der EU:
philippi elektrische systeme GmbH
Neckaraue 19
D-71686 Remseck am Neckar
