Kombi Wechselrichter XTM
2.899,00 € – 3.990,00 €
Kombi Wechselrichter XTH
0,00 € – 6.299,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Xtender Kombi Wechselrichter XTH
Artikelnummer:
P700033012
Kategorien: Kombi-Wechselrichter, Kombi-Wechselrichter, Stromversorgung, Stromversorgung Marine, Stromversorgung Offroad
Schlagwort: XTH3000-12 XTH5000-24 XTH6000-48 XTH
Beschreibung
| XTH 3000-12 | XTH 5000-24 | XTH 6000-48 | |
| Betriebsspannung | 12 V | 24 V | 48 V |
| Eingangsspannungsbereich | 9,5 – 17 V | 19 – 34 V | 38 – 68 V |
| Stromaufnahme bei Nennlsg. | 225 A | 178 A | 125 A |
| Ladestrom (einstellbar) | 0 – 160 A | 0 – 140 A | 0 – 100 A |
| Max. Wirkungsgrad | 93 % | 94 % | 96 % |
| Ausgangsspannung | Sinus 230 V AC (± 2%) | ||
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz ± 0,05% (einstellbar 45-65 Hz) | ||
| Dauerleistung | 2500VA | 4500 VA | 5000 VA |
| Leistung 30 min | 3000 VA | 5000 VA | 6000 VA |
| Spitzenleistung 5 s | 7500 VA | 12000 VA | 15000 VA |
| Verbrauch aus/stand by/on | 1,2/2,2/14 W | 1,3/2,5/18 W | 1,8/3/22 W |
| Gewicht | 34 kg | 40 kg | 42 kg |
| Abmessungen (BxHxT) | 230 x 300 x 500 mm | ||
Zusätzliche Information
| Gewicht | 30 kg |
|---|---|
| Größe | 60 × 40 × 34 cm |
| Marken | |
| Spannung |
AC230V |
| Leistung |
3000VA ,5000VA ,6000VA |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Kontaktdaten des Herstellers:
Studer Innotec SA
Rue des Casernes 57
CH 1950 Sion
Verantwortlicher in der EU:
philippi elektrische systeme GmbH
Neckaraue 19
D-71686 Remseck am Neckar
