Convertisseur CC/CC 12 V/12 V ou 24 V/24 V avec sortie isolée galvaniquement
| DDi 12-12-36 | DDi 12-12-72 | DDi 24-24-240 | |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée/sortie | 8-18V / 13,6V | 8-18V / 13,6V | 16-36V / 27,2V |
| Puissance continue | 3A | 6A | 10A |
| Charge maximale (ED=33%) | 4A | 10A | 12A |
| Courant de repos/inverse | 17 mA / 0 mA | ||
| Dimensions L x P x H | 87 x 50 x 88 mm | 87 x 50 x 166 mm | 87 x 62 x 217 mm |
| Poids | 318 g | 610 g | 880 g |
⚠️Fiche de données de sécurité à trouver sous Téléchargements !
