Zur Trennung elektrischer Leitungen an Bord von Yachten werden vorzugsweise wasserdichte Rundsteckverbinder eingesetzt. Die glasfaserverstärkte Kunststoffausführung sorgt für eine hohe Haltbarkeit im maritimen Einsatz. Die 2- und 4-poligen Versionen eignen sich für die Zuleitung zu den Positionslampen. Die 7-polige Version für Windmessanlagen und ähnliche anwendungen. Die Version 2+PE wird nur zur Trennung des Landanschlusses eingesetzt (230V).
Technische Daten:
| Polzahl | 4+PE | 13 | 24 | Radar (16NF-2HF) | Koaxial |
| Anschlussquerschnitt max. | 2,5mm² | 1mm | 0,25mm² | 0,25mm² | koaxial |
| Anschlussart | schrauben | löten | löten | löten | löten |
| kabeldurchlass | PG 13,5/10-12mm | Pg 13,5/10-12mm | Pg 13,5/10-12mm | Pg 13,5/10-12mm | 5-12 mm |
| kontaktoberfläche | Ni | Ag | Au | Ag/Au | — |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Gehäusematerial | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Nennstrom je Kontakt | 20A | 6A | 3A | 3A | — |
| Nennspannung nach VDE 0110/77 | 400V | 50V | 50V | 50V | 50V |
| Brennbarkeit nach UL-94 | nicht brennbar | nicht brennbar | nicht brennbar | nicht brennbar | nicht brennbar |
⚠️Sicherheitsdatenblatt unter Downloads zu finden!
Downloads
Deutsche Downloads
FAQ
Ja dies ist möglich. Dafür muss bei der Bestellung der Schalttafel die benötigte Sicherungsgröße pro Stromkreis angegeben werden.
Ja vor jede Schalttafel muss eine Hauptsicherung in die Zuleitung zur Schalttafel nahe der Batterie integriert werden.
Ja, es können alle im Marine und Fahrzeugbereich üblichen Geber angeschlossen werden.
