Convertisseur CC/CC 12 V / 24 V
| DD 12-24-72 | DD 12-24-240 | DD 12-24-600 | |
|---|---|---|---|
| Tension entrée/sortie | 12V / 26,5V | 12V / 27,6V | 12V / 27,6V |
| Puissance continue | 3A (24V) | 10A (24V) | 25A (24V) |
| Charge de pointe (ED=33%) | 4A (24V) | 12A (24V) | 30A (24V) |
| Courant de repos/de retour | 110 mA / 40 mA 10 mA / 10 mA 10 mA / 10 mA | ||
| Dimensions L x P x H | 87 x 50 x 88 mm | 87 x 50 x 217 mm | 125 x 74 x 283 mm |
| Poids | 318 g | 820 g | 1860 g |
⚠️Fiche de données de sécurité à trouver sous Téléchargements !
Downloads
Deutsche Downloads
