| XTM 1500-12 | XTM 2000-12 | XTM 2400-24 | XTM 2600-48 | XTM 3500-24 | XTM 4000-48 | |
| Tension de fonctionnement | 12 | 12 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| Plage de tension d'entrée | 9,5-17 V | 9,5-17 V | ||||
| Consommation actuelle à puissance nominale. | 135 A | 180 A | 89 A | 134 A | ||
| Courant de charge (réglable) | 0-70 A | 0-100 A | 0-55 A | 0-30A | 0-90 A | 0-50A |
| efficacité maximale | 93% | 93% | 94% | 94% | ||
| Tension de sortie | Onde sinusoïdale 230 V CA (+ 2 %) | Onde sinusoïdale 230 V CA (+ 2 %) | ||||
| Fréquence de sortie | 50 Hz ± 0,05 % (réglable de 45 à 65 Hz) | 50 Hz ± 0,05 % (réglable de 45 à 65 Hz) | ||||
| Puissance continue | 1500 VA | 2000 VA | 2000 VA | 3000 VA | ||
| Performance 30 min | 1500 VA | 2000 VA | 2400 VA | 2600W | 3500 VA | 4000W |
| Performances optimales 5s | 3400 VA | 4800 VA | 6000 VA | 9000 VA | ||
| Consommation électrique en veille/arrêt/marche | 1,2/1,4/8 W | 1,2/1,4/9 W | 1,4/1,6/9 W | 0,8/0,9/9 W | ||
| Poids | 15 kg | 18,5 kg | 16,2 kg | 17,5 kg | 21,2 kg | 25,3 kg |
| Dimensions (L x H x P) | 322 x 133 x 466 mm | |||||
⚠️Fiche de données de sécurité à trouver sous Téléchargements !
